O Refrigerador Duo traz eficiência energética, capacidade de armazenamento e tecnologia para a refrigeração de alimentos frescos. Com máxima classificação energética do Inmetro (A+++) e design ideal para revestimento da parte frontal, é um equipamento completo para cozinhas e áreas gourmets funcionais e elegantes.
Revestir e embutir: revestimento personalizado e totalmente integrado com a decoração do ambiente, seguindo o padrão dos móveis.
Dobradiças door on door: permite que o revestimento seja montado diretamente na porta, com instalação e alinhamento perfeito com a frente do móvel.
Maxi Fresh Preserver: preserva o frescor dos alimentos por mais tempo e elimina odores.
Compressor Inverter e Eficiência Energética: motor trabalha de maneira contínua, o que evita picos de energia e mantém a refrigeração mais homogênea, atingindo a melhor classificação energética do Inmetro (A+++).
| MODELO | Refrigerador Revestir Duo 303 Litros Built-in 220 V |
| CÓDIGO | RF-DU-303-SR-2VSA |
| NCM | 8418.21.00 |
| EAN | 7898593937444 |
| LARGURA COMERCIAL | 54 cm |
| CAPACIDADE | 303 litros (Bruto) | 300 litros (Líquido) |
| ACABAMENTO | Para Revestimento |
| TIPO DO COMANDO | Touch |
| DISPENSER DE ÁGUA | Não |
| DISPENSER DE GELO | Não |
| ILUMINAÇÃO | LED |
| SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | No Frost |
| TECNOLOGIA DE REFRIGERAÇÃO | Compressor Inverter |
| FAIXA DE TEMPERATURA | 2 °C a 8 °C |
| TRAVA DE SEGURANÇA | Não |
| FUNÇÃO SUPER FREEZING | Sim |
| FUNÇÃO HOLIDAY | Não |
| FUNÇÃO ECO | Sim |
| COLD AIR FLOW | Sim |
| GELO TWIST | Não |
| PORTA REVERSÍVEL | Sim |
| DIMENSÕES DO PRODUTO | 540 x 1.770 x 545 mm |
| DIMENSÕES DA EMBALAGEM | 584 x 1.834 x 577 mm |
| PESO LÍQUIDO | 49 kg |
| PESO BRUTO | 53 kg |
| POTÊNCIA | 135 W |
| CORRENTE | 0,50 A |
| TENSÃO | 220 V |
| FREQUÊNCIA | 60 Hz |
| CLASSE CLIMÁTICA | T (Tropical) |
R$13.491,00
A vista no PIX ou boleto


R$14.390,00

R$32.380,00